HOME  >    >  

A VALUABLE PRODUCT앞서가는 기술력을 갖춘 케이와이플라텍 제품을 소개합니다.

제품번호 제품명 재질 사이즈 전면 사선 투입구
높이 몸통지름 캡크기 주입구
KY-100-1 100ml R PET 103.5 41 20 19.8
KY-100-2 100ml LA PET 122 38.5 24 23.9
KY-100-3 100ml 버블 PET 105.5 48 43 42.8
KY-100-4 100ml A(20Φ) PET 98.7 43 20 19.8
KY-100-5 100ml 쿤달(24Φ) PET 98.7 43 24 19.8
KY-100-6 100ml 사각 PET 108.7 39.6
38.5
20 19.8
KY-100-7 100ml 사각헤비 BR 98.2 44.5 20 19.4
KY-100-8 100ml 미스트 PET 136 35 22  
KY-100-9 100ml 크림 PET 37.4 80 77 76.5
KY-120-1 120ml R PET 112 44 24 23.8
KY-120-2 120ml LA PET 122 42 24 23.9
KY-120-3 120ml YR PET 102 49 24 23.5
KY-120-4 120ml 헤비 BR 151.1 41.5 24 23.6
KY-128-1 128ml 쿤달 PET 96.2 48.5 20 19.8
KY-150-1 150ml R PET 121 46 24 23.7
KY-150-2 150ml L PET 165.5 39 24 23.8
KY-150-3 150ml 버블 PET 131 48 43 42.8
KY-150-4 150ml LA PET 148 42 24 23.9
KY-150-5 150ml YR PET 155.7 43 24  
KY-150-6 150ml A PET 123.3 47 24 23.9
KY-150-7 150ml 호리병 PET 136.5 50 24 23.9
KY-150-8 150ml LK PET 155.7 43 24  
KY-200-1 200ml R PET 126.3 52.5 24 23.9
KY-200-2 200ml L PET 152.5 47.5 24 23.7
KY-200-3 200ml 버블 PET 156.5 48 43 42.8
KY-200-4 200ml 신형각 PET 130.1 52.5 24 23.5
KY-200-5 200ml 크림 PET 59.1 80 77 76.5
KY-200-6 200ml 디퓨져 PET 86 74.5 28 27.4
KY-200-7 200ml LR PET 142 48.6 24  
KY-200-8 200ml 버블사각 PET 102.9 65
50
40 39.7
KY-210-1 210ml LA PET 155.2 47 24 23.9
KY-240-1 240ml S PET 145.9 54.6 24 23.7
KY-250-1 250ml R PET 130 58 24 23.9
KY-250-2 250ml L PET 170.9 49.3 24 23.7
KY-250-3 250ml 버블 PET 121.8 72.6
54.5
40  
KY-250-4 250ml YR PET 108 65 24 23.6
KY250-5 250ml 롱각 PET 156 51.8 24 23.5
KY-250-6 250ml A PET 130 58 24 23.9
KY-250-7 250ml 타원 PET 160 38.5
65
24  
KY-250-8 250ml 오일 PET 161 40.9
62
24  
KY-260-1 260ml 가글 PET 171.5 64
43
45.5
28 28
KY-270-1 270ml L PET 191 47.3 24 23.7
KY-280-1 280ml LK PET 181 51 24  
KY-300-1 300ml R PET 140 59.5 24 23.7
KY-300-2 300ml L PET 178.4 52 24 23.7
KY-300-3 300ml 버블 PET 116.9 70.3 43 42.4
KY-300-4 300ml S PET 154.5 59.5 24 23.9
KY-300-5 300ml 롱각 PET 179 52.2 24  
KY-300-6 300ml A PET 144.2 58.5 24 23.7
KY-300-7 300ml 호리병 PET 145 69.6
64.4
24 23.8
KY-300-8 300ml 가글 PET 167 66
47
27  
KY-300-9 300ml 신형 PET 142.1 60.8 24 23.5
KY-300-10 300ml 각타원 PET 144 64.5 24  
KY-300-11 300ml 링겔 PET 143.5 65 24  
KY-300-12 300ml 타원 PET 160.7 38
64.5
24  
KY-350-1 350ml 건 PET 150.4 64.9 24 24
KY-400-1 400ml R PET 152.9 65.6 24 23.7
KY-400-2 400ml 건
(신형)
PET 162.4 64.5 24 23.7
KY-400-3 400ml 호리병 PET 164.8 80 24 24
KY-400-4 400ml R(32Φ) PET 162 65 32